ВИТРИНЫ серии "Veneto"
Наименование | размеры габаритные, мм | Полезный (охлаждаемый) объем, м3 | Площадь полок (поддонов для выкладки продуктов), м2 | Потребление электроэнергии за сутки, кВт*ч, не более | температура внутри объема, °C | ||
длинa | ширина | высота | |||||
Veneto VS-0,95 | 950 | 740 | 1265 | 0,2 | 1,3 | 8,8 | 0…+7 |
Veneto VS-0,95 открытая | |||||||
Veneto VS-1,3 | 1305 | 0,35 | 1,8 | 10,5 | |||
Veneto VS-0,95 VSP | 950 | 870 | 2012 | 0,2 | 1,62 | 14 |
ВИТРИНЫ эконом класса серии "Нова" со статическим охлаждением, глубиной выкладки 505 мм
Наименование | размеры габаритные, мм | глубина выкладки | температура внутри объема, °C | ||
длин. (с боковинами) | шир. | выс. | |||
ВХС 1.0 НОВА (гнутое стекло, нерж) | 970 | 770 | 1170 | 505 | 0…+7 |
ВХС 1.2 НОВА (гнутое стекло, нерж) | 1170 | ||||
ВХС 1.5 НОВА (гнутое стекло, нерж) | 1470 | ||||
ВХС 1.8 НОВА (гнутое стекло, нерж) | 1770 | ||||
ВХСн 1.0 НОВА (гнутое стекло, нерж) | 970 | -5…+5 | |||
ВХСн 1.2 НОВА (гнутое стекло, нерж) | 1170 | ||||
ВХСн 1.5 НОВА (гнутое стекло, нерж) | 1470 | ||||
ВХСн 1.8 НОВА (гнутое стекло, нерж) | 1770 | ||||
ВХН 1.0 НОВА (гнутое стекло, нерж) | 970 | -13…0 | |||
ВХН 1.2 НОВА (гнутое стекло, нерж) | 1170 | ||||
ВХН 1.5 НОВА (гнутое стекло, нерж) | 1470 | ||||
ВХН 1.8 НОВА (гнутое стекло, нерж) | 1770 | ||||
неохлаждаемый прилавок Нова | 600 | 715 | 870 |
ВИТРИНЫ серии "ТАИР" со статическим охлаждением, глубиной выкладки 645 мм
Наименование | размеры габаритные, мм | глубина выкладки | температура внутри объема, °C | ||
длин. (с боковинами) | шир. | выс. | |||
Таир ВХС-1,2 | 1180 | 970 | 1185 | 645 | 0…+7 |
Таир ВХС-1,2 new (новая боковина) | |||||
Таир ВХС-1,5 | 1480 | ||||
Таир ВХС-1,5 new (новая боковина) | |||||
Таир ВХС-1,8 | 1780 | ||||
Таир ВХС-1,8 new (новая боковина) | |||||
Таир ВХСн-1,2 | 1180 | -5…+5 | |||
Таир ВХСн-1,2 new (новая боковина) | |||||
Таир ВХСн-1,5 | 1480 | ||||
Таир ВХСн-1,5 new (новая боковина) | |||||
Таир ВХСн-1,8 | 1780 | ||||
Таир ВХСн-1,8 new (новая боковина) | |||||
Таир ВХН-1,2 | 1180 | -13…0 | |||
Таир ВХН-1,5 | 1480 | ||||
Таир ВХН-1,8 | 1780 | ||||
Таир ВХСд-1,2 | 1180 | 1015 | 1300 | 840 | 0…+7 |
Таир ВХСд-1,5 | 1480 | ||||
Таир-1210 УВ (внутренний) | 1170 | 1170 | 1185 | ||
Таир-1211 УН (наружный), динамика | |||||
неохлаждаемый прилавок Таир | 930 | 850 | 880 |
ВИТРИНЫ пристенные среднетемпературные (горки охлаждаемые) серии "Купец" и "Нова"
Наименование | размеры габаритные, мм | глубина выкладки | температура внутри объема, °C | ||
длин. (с боковинами) | шир. | выс. | |||
Купец ВХС-1,25п | 1318 | 955 | 2020 | 4 * 400 + 680 | 0…+7 |
Купец ВХС-1,25п с зеркалом | |||||
Купец ВХС-1,875п | 1943 | ||||
Купец ВХС-1,875п с зеркалом | |||||
Купец ВХС-2,5п | 2568 | ||||
Купец ВХС-3,75п | 3818 | ||||
Купец ВХС-7,5п | 7568 | ||||
Нова ВХС-1,25п | 1320 | 802 | 4 * 400 + 540 | ||
Нова ВХС-1,875п | 1945 | ||||
ВХН-1,2о с надстройкой | 1345 | 1012 | 995 | 0,97 м2 | -18…0 |
ВХН-1,8о с надстройкой | 1945 | 1,46 м2 | |||
ВХН-2,4о с надстройкой | 2495 | 1,94 м2 | |||
ВХН-3,6о с надстройкой | 3845 | 2,91 м2 | |||
ВХН-1,2о б/надстройки | 1345 | 0,97 м2 | |||
ВХН-1,8о б/надстройки | 1945 | 1,46 м2 | |||
ВХН-2,4о б/надстройки | 2495 | 1,94 м2 | |||
ВХН-3,6о б/надстройки | 3845 | 2,91 м2 | |||
Надстройка Купец 1,2о | |||||
Надстройка Купец 1,8о |
ВИТРИНЫ бизнес класса серии "Илеть" с принудительным и статическим охлаждением, глубиной выкладки 790 мм
Наименование | размеры габаритные, мм | глубина выкладки | температура внутри объема, °C | |||
длин. (с боковинами) | шир. | выс. | ||||
Илеть ВХС-1,2 | динам. | 1200 | 1100 | 1230 | 790 | 0…+7 |
стат. | ||||||
Илеть ВХС-1,5 | динам. | 1500 | ||||
стат. | ||||||
Илеть ВХС-1,8 | динам. | 1800 | ||||
стат. | ||||||
Илеть ВХС-2,1 | динам. | 2100 | ||||
стат. | ||||||
Илеть ВХС-2,4 | динам. | 2400 | ||||
стат. | ||||||
Илеть ВХС-2,7 | динам. | 2700 | ||||
стат. | ||||||
Илеть ВХС-3,0 | динам. | 3000 | ||||
стат. | ||||||
Илеть УВ | 1500 | 1500 | 0…+7 | |||
Илеть УН | 1465 | 1465 | ||||
Илеть ВХСн-1,2 | 1200 | 1100 | 790 | -5...+5 | ||
Илеть ВХСн-1,5 | 1500 | |||||
Илеть ВХСн-1,8 | 1800 | |||||
Илеть ВХСн-2,1 | 2100 | |||||
Илеть ВХСн-2,4 | 2400 | |||||
Илеть ВХСн-2,7 | 2700 | |||||
Илеть ВХСн-3,0 | 3000 | |||||
Илеть ВХН-1,2 | 1200 | -18…0 | ||||
Илеть ВХН-1,5 | 1500 | |||||
Илеть ВХН-1,8 | 1800 | |||||
Илеть ВХН-2,1 | 2080 | |||||
Илеть ВХСд-1,5 | 1500 | 1200 | 1350 | 875 | 0…+7 | |
Илеть ВХСд-2,1 | 2100 | |||||
Илеть ВХСо-1,2 | 1200 | 1100 | 875 | 790 | 0…+7 | |
Илеть ВХСо-1,5 | 1500 | |||||
Илеть ВХСо-1,8 | 1800 | |||||
Илеть ВХСо-2,1 | 2080 | |||||
Илеть ВХСо-УН | 1465 | 1465 | ||||
Илеть ВХСно-1,2 | 1200 | 1100 | 875 | 790 | -5…+5 | |
Илеть ВХСно-1,5 | 1500 | |||||
Илеть ВХСно-1,8 | 1800 | |||||
Илеть ВХСно-2,1 | 2080 | |||||
неохлаждаемый прилавок Илеть | 940 | 870 | - |
ВИТРИНЫ бизнес класса серии "Илеть" с принудительным и статическим охлаждением, глубиной выкладки 790 мм
Наименование | размеры габаритные, мм | глубина выкладки | температура внутри объема, °C | ||
длин. (с боковинами) | шир. | выс. | |||
Илеть ВХС-1,2 | 1200 | 1090 | 1170 | 765 | 0…+7 |
ВХС-1,5 Илеть (new) (статика) | 1500 | ||||
ВХС-1,8 Илеть (new) (статика) | 1800 | ||||
ВХСн-1,2 Илеть (new) (статика) | 1200 | -5…+5 | |||
ВХСн-1,5 Илеть (new) (статика) | 1500 | ||||
ВХСн-1,8 Илеть (new) (статика) | 1800 | ||||
ВХН-1,2 Илеть (new) (статика) | 1200 | 1070 | -18 | ||
ВХН-1,5 Илеть (new) (статика) | 1500 | ||||
ВХН-1,8 Илеть (new) (статика) | 1800 |
Прилавок среднетемпературный с охлаждаемым столом
Наименование | размеры габаритные, мм | глубина выкладки | температура внутри объема, °C | ||
длин. (с боковинами) | шир. | выс. | |||
ПХС-1-300М, корпус - окрашенная сталь | 1205 | 865 | 950 | 0,7 + 0,6 м2 | 0…+7/ +5…+8 |
ПХС-1-300М, корпус - нерж.сталь | 0…+7/ +5…+8 |
КАССОВЫЙ БОКС
Наименование | размеры габаритные, мм | глубина выкладки | температура внутри объема, °C | ||
длин. (с боковинами) | шир. | выс. | |||
КБ-1,5-1Н | 1506 | 1020 | 875 | Одинарный накопитель | |
КБ-1,9-2Н | 1930 | 965 | Двойной накопитель |
Витрина холодильная под центрохолод "Парабель"
Наименование | размеры габаритные, мм | глубина выкладки | температура, °C | описание конструкции | |||
длин. | шир. | выс. | |||||
Парабель ВХС-1,25 | 1250 | 1075 | 1200 | 840 | 0…+7 | светильник и столешница - сатинир. нержав.сталь, поддоны - полированная нерж.сталь | Гнутое открывающееся вверх закаленное стекло, запасник, защитный бампер из ПВХ, ночная шторка |
Парабель ВХСн-1,25 | 1250 | 1075 | 1200 | -6…+6 | |||
Парабель ВХС-1,875 | 1875 | 1075 | 1200 | 0…+7 | |||
Парабель ВХСн-1,875 | 1875 | 1075 | 1200 | -6…+6 | |||
Парабель ВХСо-1,25 | 1250 | 1075 | 1200 | 0…+7 | Открытая витрина, запасник, защитный бампер из ПВХ | ||
Парабель ВХСо-1,875 | 1875 | 1075 | 1200 | 0…+7 | |||
Парабель ВХН-1.25 | 1250 | 1075 | 1200 | -18 | Гнутое открывающееся вверх закаленное стекло, ночная шторка | ||
Парабель ВХН-1.875 | 1875 | 1075 | 1200 | -18 | |||
Парабель ВХСл-1,25(рыба на льду) | 1250 | 1075 | 1200 | -6…+6 | |||
Парабель ВХСд-1,25(кондитерская) | 1250 | 1075 | 1200 | 0…+7 | Выдвижной нижний потдон, 2 дополнительные полки, ночная шторка | ||
Парабель ВХСд-1,25(кондитерская) | 1435 | 1435 | 1200 | 0…+7 | Угол внешний, ночная шторка | ||
Парабель ВХСд-1,25(кондитерская) | 1410 | 1410 | 1200 | 0…+7 | Угол внутренний, ночная шторка |
Витрина холодильная под центрохолод "Прага"
Наименование | размеры габаритные, мм | температура, °C | описание конструкции | |||
длин. | шир. | выс. | ||||
Прага ВХС-1,2 | 1250 | 1145 | 2065 | 0…+7 | гастрономическая | 5 полок с фронтальными ограничителями и ценникодержателями, с регулируемым углом наклона, ночная шторка |
Прага ВХС-1,875 | 1875 | 1145 | 2065 | |||
Прага ВХС-1,2 фруктовая | 1250 | 1145 | 2065 | фруктовая | 4 полки с фронтальными ограничителями и ценникодержателями, с регулируемым углом наклона+зеркало, ночная шторка | |
Прага ВХС-1,875 фруктовая | 1875 | 1145 | 2065 |
Витрина холодильная под центрохолод "Рица"
Наименование | размеры габаритные, мм | температура, °C | описание конструкции | ||
длин. | шир. | выс. | |||
Рица ВХНо-1,7 | 1700 | 905 | 890 | (-20…-18) | Индикатор температуры в охлаждающем объеме, автоматическая оттайка(ТЭН), 3 делителя, ночная шторка |
Рица ВХНо-1,875(1500) | 1875 | 1500 | 890 | Индикатор температуры в охлаждающем объеме, автоматическая оттайка(ТЭН), 3 делителя, ночная шторка | |
Рица ВХНо-1,875(1000) | 1875 | 1075 | 890 | Индикатор температуры в охлаждающем объеме, автоматическая оттайка(ТЭН), 5 делителей, ночная шторка | |
Рица ВХНо-2,5(1000) | 2500 | 1075 | 890 | Индикатор температуры в охлаждающем объеме, автоматическая оттайка(ТЭН), 7 делителей, ночная шторка | |
Рица ВХНо-2,5(1500) | 2500 | 1500 | 890 | Индикатор температуры в охлаждающем объеме, автоматическая оттайка(ТЭН), 7 делителей, ночная шторка |
Наименование | размеры габаритные, мм | описание конструкции | ||
длин. | шир. | выс. | ||
Прилавок "Рыба на льду" | 1550 | 859 | 972 | Охлаждаемая площадь стола 1,1м2, температура поверхности стола 0…-2С (при окруж. температуре воздуха +25С и отн. влажности 60%). В комплект поставки входит 2 поддона. Стандартное исполнение: рабочая поверхность их нерж., режим автоматической оттайки, электронный блок управления, статическое охлаждение. |